Tunniplaan hooaeg 2025.-2026. | |||
| ÕT 11 | Mikk Ööbik | ||
| E 19.00-20.30 | Kalevi Siseujula | ||
| T 16.45-18.00 | 21.Kool | ||
| K 16.45-18.00 | 21.Kool | ||
| N 16.30-18.00 | TIK | ||
| R 16.45-18.00 | 21.Kool | ||
| L 12.00-13.00 | 21.Kool | ||
| ÕT12 | Hilju Lillo | ||
| E 19.00-20.30 | Kalevi Siseujula | ||
| T 16.45-18.15 | 21.Kool | ||
| K 16.45-18.15 | 21.Kool | ||
| N 17.00-18.00 | TIK | ||
| R 16.45-18.15 | 21.Kool | ||
| L 11.00-13.00 | 21.Kool | ||
| ÕT21 | Igor Filin | ||
| E 17.00-19.00 | 21.Kool | 17-18.00 saal | |
| K 16.45-18.00 | 21.Kool | ||
| N 17.00-19.00 | 21.Kool | 17-18.00 saal | |
| L 10.45-12.00 | 21.Kool | ||
| ÕT41 | Mikk Ööbik | ||
| K 18:00-19:00 | 21.Kool | ||
| R 18:00-19:00 | 21.Kool | ||
| L 10.30-12.00 | 21.Kool | ||
| ÕT43 | Igor Filin | ||
| T 16.45-18.00 | 21.Kool | Ülle Merisalu | |
| R 16.45-18.00 | 21.Kool | ||
| L 12.00-13.00 | 21.Kool | ||
| ÕT42 | Ülle Merisalu | ||
| T 16.50-18.00 | 21.Kool | Vasilisa Liiver | |
| K 16.50-18.00 | 21.Kool | ||
| R 16.50-18.00 | 21.Kool | ||
| Vasilisa Liiver | |||
| ÕT51 | Marilin Murašev-F | ||
| E 17.45-19.00 | 21.Kool | 17.50-18.15 saal | |
| K 17.45-19.00 | 21.Kool | ||
| R 17.45-19.00 | 21.Kool | ||
| ÕT52 | Vasilisa Liiver | ||
| T 17.45-19.00 | 21.Kool | Marilin Murašev-F | |
| N 17.45-19.00 | 21.Kool | 17.50-18.15 saal | |
| L 10.45-12.00 | 21.Kool | ||
| ÕT53 | Igor Filin | ||
| T 17.45-19.00 | 21.Kool | ||
| Täiskasvanud | Vasilisa Liiver | ||
| L 12.00-13.00 | 21.Kool | ||
| Paldiski algajad | Ülle Merisalu | ||
| L 14.00-15.00 | Paldiski ujula | ||
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar