Ootame huvilisi ujuma!Õppetreeningrühm 1-4!
Lapsed vanuses 10-14, tunnid kaks korda nädalas -teisipäev ja reede kell 17.15-18.00 Tallinna Inglise Kolledžis.
Tule tunne veest ja liikumisest mõnu!
Registreeri:
spordikoolshark@gmail.com
| Tunniplaan 5.09.2016- 31.05.2017 | ||
| Tallinna 21.Kool | ||
| Esimene tund 13.09 | ||
| ÕT-52 | Kursus | Liisi |
| Teisipäev | 16.45-18.00 | |
| Kolmapäev | 16.45-18.00 | |
| Reede | 16.45-18.00 | |
| Esimene tund 12.09 | ||
| ÕT5-22 | Kursus | Hilju |
| Esmaspäev | 17.45-19.00 | |
| Kolmapäev | 17.45-19.00 | |
| Esimene tund 6.09 | ||
| ÕT--4-1 | Edasijõudnud | Laura |
| Teisipäev | 16.45-18.00 | |
| Kolmapäev | 16.45-18.00 | |
| Reede | 16.45-18.00 | |
| Laupäev | 13.00-14.00 | |
| Esimene tund 17.09 | ||
| ÕT-L21 | Kursus | Laura, Hilju |
| Laupäev | 12.-13.00 | |
| Tallinna Inglise Kolledz | ||
| Esimene tund 13.09 | ||
| ÕT 5-3 | Kursus | Heinrich |
| Teisipäev | 14.00-15.00 | |
| Neljapäev | 14.00-15.00 | |
| Esimene tund 5.09 | ||
| ÕT 5-4 | Kursus | Vasilisa |
| Esmaspäev | 15.00-16.00 | |
| Teisipäev | 15.00-16.00 | |
| Kolmapäev | 15.00-16.00 | |
| Neljapäev | 15.00-16.00 | |
| Reede | 15.00-16.00 | |
| Esimene tund 1409 | ||
| ÕT 5-6 | Kursus | Vasilisa |
| Kolmapäev | 17.00-18.00 | |
| Reede | 17.00-18.00 | |
| Esimene tund 5.09 | ||
| ÕT 5-5 | Kursus | Vasilisa |
| Esmaspäev | 16.00-17.00 | |
| Kolmapäev | 16.00-17.00 | |
| Reede | 16.00-17.00 | |
| Esimene tund 6.09 | ||
| ÕT 5-52 | Kursus | Vasilisa |
| Teisipäev | 16.00-17.00 | |
| Neljapäev | 16.00-17.00 | |
| Laupäev | 11.45-13.00 | 21.Kool |
| Esimene tund 5.09 | ||
| ÕT 1-3 | Harrastajad | Heinrich |
| Esmaspäev | 15.00-16.00 | |
| Teisipäev | 15.00-16.00 | |
| Kolmapäev | 15.00-16.00 | |
| Neljapäev | 15.00-16.00 | |
| Esimene tund 5.09 | ||
| ÕT 1-2 | Harrastajad | Heinrich |
| Esmaspäev | 16.00-17.00 | |
| Teisipäev | 16.00-17.00 | |
| Kolmapäev | 16.00-17.00 | |
| Neljapäev | 16.00-17.00 | |
| Laupäev | 13.00-14.00 | 21.Kool |
| Esimene tund 5.09 | ||
| ÕT 1-1 | Harrastajad/sport | Heinrich |
| Esmaspäev | 17.00-18.00 | |
| Teisipäev | 17.00-18.00 | |
| Kolmapäev | 17.00-18.00 | |
| Neljapäev | 17.00-18.00 | |
| Laupäev | 13.00-14.00 | 21.Kool |
| Esimene tund 5.09 | ||
| ÕT- M2 | Sport | Mikk |
| Esmaspäev | 21.Kool | 18.00-19.00 |
| Teisipäev | 21.Kool | 16.30-18.00 |
| Kolmapäev | 21.Kool | 16.30-18.00 |
| Reede | TIK | 16.00-17.00 |
| Laupäev | 21.Kool | 12.00-14.00 |
| Kalev | Esimene tund 17.09 | |
| ÕT-K5 | Kursus | Ave, Laura |
| Laupäev | 11.30-12.30 | |


100m rinnuli
Üldarvestuses võttis võidu Leedu koondis. Eesti koondis lõpetas teisena ning lätlased pidid tänavu leppima kolmanda kohaga. Sama järjestus oli ka noorte arvestuses.
TULEMUSED
Rekordid on seisuga 28.02.2014.aasta. Tühjad kohad vajavad täitmist(ujumist) ja kõik, mis on juba täidetud, on võimalus võistlustel üle ujuda.
11. jaanuaril toimus Keila Tervisekeskuses II etapp ujumissarjast Noored Tähed
AEG JA KOHT:
Vaata kutset siit!
Esikohavõitjad:| 01.08.03 - Reimo Tamme 02.08.04 - Uku Allikvee 02.08.03 - Jonathan Francis Koppel 02.08.03 - Marin Salumets 02.08.05 - Jakob Viks 02.08.05 - Sulev Viks 02.08.05 - Tanel Viks 06.08.03 - Uljana Aruvald 14.08.01 - Ines Kartezi 19.08.96 - Mikk Mäe 20.08.01 - Michelle Sillar 21.08.04 - Vivian Ambos 26.08.97 - Adriana Petrova 29.08.02 - Lukas Kalviste 31.08.00 - Uljana Leštšenko |
| 01.07.03 - Dagmar Noormets 02.07.97 - Paula Osa 03.07.03 - Villem Kalme 03.07.00 - Mattias Oblikas 03.07.04 - Keit Randla 07.07.96 - Johanna Viik 08.07.05 - Emmy Karlotta Jõekaar 09.07.05 - Karl Pillak 12.07.01 - David Rozenblit 13.07.01 - Katrin Kukk 14.07.03 - Mairiin Kask 19.07.05 - Chiara Delfino 19.07.00 - Getlin Meetua 20.07.96 - Grete Savila 20.07.05 - Alexander Oliver Tammela 22.07.04 - Maria Paško 23.07.05 - Mark Erik Juus 23.07.02 - Katarina Zernask 24.07.00 - Aleksandra Belous 24.07.99 - Ilmar Kornõljev 27.07.03 - Iris Lukkats 31.07.05 - Kretel Kaljumäe |