Ujumine: ujumise kursused, harrastusujumine, sportujumine
Märtsi kontrollvõistlus
14. märtsil toimusid 21.Koolis Spordiklubi SharK kontrollvõistlused.
Osavõtt koolivaheaja ja ilusa ilma tõttu pisut kesine.
TULEMUSED
Eesti Klubide Karikavõistlus 2015.a.
Võistlus toimunud, nüüd ka tulemused teada.
Meie punktitoojad olid:
2. POLLISINSKI, Kirke 5. Women, 200m Butterfly 2:37.48 11
8. POLLISINSKI, Kaisa 5. Women, 200m Butterfly 3:08.06 5
10. SALOMON, Georg 6. Men, 200m Butterfly 2:38.88 3
11. ADAMSON, Kristjan 10. Men, 800m Freestyle 10:13.08 2
11. POLLISINSKI, Kirke 11. Women, 200m Medley 2:40.62 2
8. UUSKUELA, Emma 14. Women, 100m Freestyle 1:05.44 5
8. POLLISINSKI, Kirke 32. Women, 400m Medley 5:38.63 5
10. UUSKUELA, Emma 32. Women, 400m Medley 5:41.96 3
10. ADAMSON, Kristjan 33. Men, 400m Medley 5:31.64 3
Kohaks jäi
17. koht ja 39punkti
•
Stardimaksud 6 eurot/start tasuda SK SharK arvele.
TULEMUSED
KLUBIDE JÄRJESTUS
Uuemad postitused
Vanemad postitused
Avaleht
Tellimine:
Postitused (Atom)